Межцентровое расстояние и диапазон измерения* | до 4000 мм; иной - по запросу |
Макс. давление процесса** | 1,6 МПа |
Макс. температура контролируемой среды** | +450°С |
Подключение к процессу | резьба внешняя/внутренняя; |
| накидная гайка; |
| фланец DN10...DN150; |
| свободный фланец DN10...DN50; |
| патрубки под приварку DN10...DN50; |
| иной – по запросу |
Материал деталей, контактирующих с измеряемой средой | углеродистая сталь; |
| 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 316L; |
| иной – по запросу |
Шкала | да |
Обогрев паровой/электрический | да/да |
Отсечные краны, дренажные/вентиляционные краны, фланцы, партрубки, заглушки | да |
Улучшенная видимость жидкости | нет |
Климатическое исполнение | ОМ; УХЛ; О; Т |
Температура окружающей среды*** | -60...+ 250°С |
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1, 2, 3, 4 тип атмосферы III |
Срок службы | до 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев; |
| до 60 месяцев (расширенный) |
Исполнение для ОАЭ, в том числе и АС | да |
Исполнение РРР и РМРС | да |